売地
弘前市東城北3丁目
約47.03坪 155.49㎡ 760万円
土 地 | ||
---|---|---|
住 所 | 弘前市東城北3丁目1-2 | |
地 積 | 155.49㎡ 約47.03坪 | |
実 測 | 測量中 | |
法令上の制限 | ||
土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
区域区分 | 都市計画域(市街化区域) | |
用途地域 | 第一種住居地域 建ぺい率 60%、容積率 200% |
|
その他 | 弘前市景観計画・22条区域・都市計画道路 | |
その他 | ||
設備 | 上下水道引込有(上水道13mm)・都市ガス本管(分岐無し) | |
道路 | 西 約9m、東 約5.5m 市道 間口 西9m、東10m 奥行 15.5m |
|
現況 | 更地 | |
交通 | 弘南バス 城北バス停 徒歩約2分(約90m) | |
引渡し | 相談 | |
学区 | 時敏小学校、第一中学校 | |
取引形態 | 仲介 | |
備考 | ||
●坪単価:約16.9万円 ●建築条件付土地 ●土地固定資産税:17,673円(令和5年度) ●測量渡し ●上水道20mm再引込渡し |