売地
田舎館村川部村元
約273.67坪 904.7㎡ 630万円
土 地 | ||
---|---|---|
住 所 | 田舎館村大字川部字村元89 | |
交 通 | JR奥羽本線 川部駅 徒歩約8分(約615m) | |
公 簿 | 904.7㎡ 約273.67坪 | |
実 測 | 令和6年7月確定測量済 904.70㎡ | |
建 物 | ||
面 積 | 1階 105.15㎡ / 2階 33.12㎡ | |
構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |
築年月 | 昭和43年10月1日 | |
法令上の制限 | ||
土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
区域区分 | 都市計画区域(市街化区域) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
その他 | 青森県景観計画・22条区域 | |
その他 | ||
設備 | 上下水道引込有(※上水道16mm) | |
道路 | 南西側 約5.2m村道(42条1項1号道路) | |
現況 | 古家(空き家)あり | |
引渡し | 相談(建物解体後) | |
通学区 | 田舎館小・田舎館中 | |
取引形態 | 仲介(手数料 273,900円) | |
備考 | ||
●坪単価:約2.3万円 ●確定測量(R6年7月) ●解体更地渡し ●西側隣地からの越境物有 ●北東側通路状土地は法廷外水路 ●土地固定資産税:21,404円(令和6年度) |