ギフトカード等 販売価格
買取・販売をご希望の方は、在庫確認のため、事前に電話連絡をお願い致します。
同業他社の価格調査の上、常時改定致します。最新情報はお気軽にお問合せ下さい。
※旅行券・ビール券・切手の取り扱いは現在お休みさせていただいています。
| 商 品 券 | 額面 | 販売価格 | 率 | 
|---|---|---|---|
| 全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | 980円 | 98% | 
| セブン&アイホールディングス | 500円 | 490円 | 98% | 
| 1,000円 | 980円 | 98% | |
| さくら野百貨店 | 1,000円 | 960円 | 96% | 
| ユニバース(RARA)・ カブセンター(BENIYA) | 960円 | 96% | |
| 上記以外の商品券 | 要問合せ | ||
| ギフトカード | 額面 | 販売価格 | 率 | 
|---|---|---|---|
| JCBギフトカード | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| JTBナイスギフト | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| VJAギフトカード | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| UCギフトカード | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| UCギフトカード (広告社名あり) | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| 三菱UFJニコス ギフトカード | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| 日専連ギフトカード | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| VISAギフトカード | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| アメックス・ ダイナース ギフトカード | 1,000円 | 975円 | 97.5% | 
| 上記以外 | 要問合せ | ||
| 図書カード | 額面 | 販売価格 | 率 | 
|---|---|---|---|
| 500円(未使用) | 500円 | 480円 | 96% | 
| 1,000円(未使用) | 1,000円 | 960円 | 96% | 
| 2,000円(未使用) | 2,000円 | 1,920円 | 96% | 
| 3,000円(未使用) | 3,000円 | 2,880円 | 96% | 
| 5,000円(未使用) | 5,000円 | 4,800円 | 96% | 
| 10,000円 (未使用) | 10,000円 | 9,600円 | 96% | 
| はがき | 額面 | 販売価格 | 率 | 
|---|---|---|---|
| 通常はがき (インクジェットのみ) | 63円 | 60円 | 95% | 
| レターパック ライト | 370円 | 348円 | 94% | 
| レターパック プラス | 520円 | 489円 | 94% | 
| 印 紙 | 額面 | 販売価格 | 率 | 
|---|---|---|---|
| 収入印紙 200円以上シート (100枚/シート) | 200円の場合 | 194円 | 97% | 
| 収入印紙 200円バラ (200円未満 買取不可) | 200円 | 194円 | 97% | 
| 収入印紙 1,000円以上バラ | 1,000円の場合 | 970円 | 97% | 
| 登記印紙 500円 (旧柄は買取不可) | 500円 | 450円 | 90% | 
| 登記印紙 1,000円 (旧柄は買取不可) | 1,000円 | 940円 | 94% | 
| 登記印紙 5,000円 (旧柄は買取不可) | 5,000円 | 4,700円 | 94% | 
| 登記印紙 10,000円 (旧柄は買取不可) | 10,000円 | 9,400円 | 94% | 
| 青森県収入証紙 1,000円以下 | 1,000円の場合 | 950円 | 95% | 
| 青森県収入証紙 1,000円〜10,000円 | 2,000円の場合 | 1,900円 | 95% | 
その他各種ギフト券・商品券等取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
