売地 青森市八幡林熊谷
約70.26坪 232.28㎡ 630万円
東中学校の近くに風通しがよく陽当りも良い角地が出ました!
大きさ、地形のバランスが取れているお手頃価格の土地です。お見逃しなく!
土 地 | ||
---|---|---|
住 所 | 青森市大字八幡林字熊谷41-23 | |
登記簿 | 232.28㎡ | 70.26坪 |
実 測 | ||
法令上の制限 | ||
土地権利 | 所有権 | |
地 目 | 宅 地 | |
区域区分 | 都市計画域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 指定緩和なし |
建ぺい率 70% | 容積率 200% | |
その他 | 青森市景観計画・一中高に準じる規制 | |
そ の 他 | ||
設 備 | 上水道(引込あり25mm)・下水道(本管あり・引込なし) | |
道路幅員 | 北西 5.1m(市道) | 南 6.5m(市道) |
間口 約20m | 奥行 約15m | |
交 通 | 市営バス 原別小前 | 徒歩 約10分(約760m) |
現 況 | 更 地 | |
引渡し | 境界復元後引渡し | |
学 区 | 原別小学校 | 東中学校 |
取引形態 | 仲介 | 仲介手数料 273,900円 |
備 考 | ||
固定資産税:16,589円(平成31年度) 土地開発許可済(H12/6/25号) ●建築物に対し第一種中高層住居専用地域に準じる規制 |
売地 板柳町福野田本泉
約114.63坪 378.97㎡
580万円
板柳町中心部に近い土地がでました。人気の福野田です。
土地が道路を挟んで二つに分かれていますが、
広いほうを住宅に、もう一方を駐車スペースに出来ますよ
土 地 | ||
---|---|---|
住 所 | 板柳町福野田本泉67-9、71-7 | |
登記簿 | 378.97㎡ | 114.63坪 |
実 測 | 確定測量済み | |
法令上の制限 | ||
土地権利 | 所有権 | |
地 目 | 宅 地 | |
区域区分 | 都市計画域 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 60% | 容積率 200% | |
その他 | 青森県景観計画区域 | |
そ の 他< | ||
設 備 | 上水道(67-9のみ20mm引込有)・下水道(引込有) | |
道路幅員 | 北東 3.4m(町道) | 南西 4m(町道) |
間口 約18.41m | 奥行 約14.89m | |
交 通 | JR五能線 板柳駅 | 徒歩 約7分(約530m) |
現 況 | 古家あり、アスファルト塗装・井戸・灯油タンクあり | |
引渡し | 測量、解体後更地渡し(古家、アスファルト塗装など) | |
学 区 | 板柳南小学校 | 板柳中学校 |
取引形態 | 仲介 | 仲介手数料 257,400円 |
備 考 | ||
固定資産税:24,418円 隣地落雪越境の可能性あり 上下水道新規引渡し(71-7へ)・セットバックあり |
売地 自由が丘3丁目
約393.55坪 1301㎡ 980万円
400坪弱の大きい土地
事業用地、アパート用地等にご活用してみては如何でしょうか?
土 地 | ||
---|---|---|
住 所 | 自由が丘3丁目14-10、17-11、17-12 | |
登記簿 | 1301㎡ | 393.55坪 |
実 測 | ||
法令上の制限 | ||
土地権利 | 所有権 | |
地 目 | 畑 | |
区域区分 | 都市計画域 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | |
建ぺい率 60% | 容積率 200% | |
その他 | 弘前市景観計画区域・居住誘導区域外 | |
そ の 他 | ||
設 備 | 上水道(本管有引込なし)・下水道(本管有引込なし) | |
道路幅員 | 東 6.2m(市道) | |
間口 約29m | 奥行 約49m | |
交 通 | 弘南バス 金属団地バス亭 | 徒歩 約2分(約130m) |
現 況 | 農 地 | |
引渡し | 応相談 | 3ヶ月程度 |
学 区 | 小沢小学校 | 第四中学校 |
取引形態 | 仲介 | 仲介手数料 453,200円 |
備 考 | ||
売買後の合筆費用 売主負担予定 下水道公設桝隣接、事業地向き 井戸あり(整地時に埋戻し予定)・やや傾斜地 |
売地 黒石市大字市ノ町
約105.86坪 349.97㎡
650万円
市の中心部に希少な角地です。
建築計画の自由度も高く、日当たりも良好です。
黒石市役所やセブンイレブン黒石店へ徒歩約2分!
弘南電鉄黒石駅へも近く、お買い物・病院へも便利な中心部です。
土 地 | ||
---|---|---|
住 所 | 黒石市大字市ノ町17 | |
登記簿 | 349.97㎡ | 105.86坪 |
実 測 | ||
法令上の制限 | ||
土地権利 | 所有権 | |
地 目 | 宅 地 | |
区域区分 | 都市計画域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 80% | 容積率 200% | |
その他 | 黒石市景観条例 | 準防火地域 |
そ の 他 | ||
設 備 | 電気(公共)・ガス(都市ガス引込有)・上水道(引込有13mm)・下水道(引込有) | |
道路幅員 | 西 8.5m(県道) | 北 7.4m(市道) |
間口 約9.557m | 奥行 約39.59m | |
交 通 | 弘南バス 内町バス停 | 徒歩 約1分(約35m) |
現 況 | 更 地 | |
引渡し | 測量後 | |
学 区 | 東小学校 | 黒石中学校 |
取引形態 | 仲介 | 仲介手数料 291,600円 |
備 考 | ||
確定測量済・汚水桝一部破損あり・土地一部売買相談可 隣地屋根からの落雪越境あり |
売地 自由が丘2丁目
約80.55坪 266.31㎡ 350万円
県立南高校の近くです
岩木山の眺望に優れる土地です。1Fからも見える岩木山の眺望をご覧ください。
土 地 | ||
---|---|---|
住 所 | 自由が丘2丁目5-7 | |
登記簿 | 266.31㎡ | 80.55坪 |
実 測 | ||
建 物 | ||
床面積 | 162.48㎡ 52.81坪(1F 137.64㎡ 2F 24.84㎡) | |
構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |
築年数 | 昭和46年12月 | 現況面積 178㎡ 53坪 |
法令上の制限 | ||
土地権利 | 所有権 | |
地 目 | 宅地 | |
区域区分 | 都市計画域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 緩和区域 |
建ぺい率 70% | 容積率 200% | |
その他 | 弘前市景観計画区域 | |
そ の 他 | ||
設 備 | 上水道(引込有13mm)・下水道(引込有) | |
道路幅員 | 東南 4m(私道) | 2項道路 未舗装 |
間口 約15m | 奥行 約16m | |
交 通 | 弘南バス 南高校前バス停 | 徒歩 約4分(約280m) |
現 況 | 古家あり | |
引渡し | 相談 解体後 | |
学 区 | 小沢小学校 | 第四中学校 |
取引形態 | 仲介 | 仲介手数料 172,800円 |
備 考 | ||
解体更地渡し 現況測量予定あり 建物一部未登記(2Fの一部) 現状渡しも可(建物の物理的瑕疵担保責任免除) 固定資産税:令和元年 31,883円 |
売地 弘前市西大工町
約22.74坪 75.20㎡ 430万円
弘前公園近く、閑静な住宅地で人気のエリアです。
コンパクトで利便性の高い立地 角地の整形土地、1階をガレージにした3階建てなら素敵なお家が出来るのではないでしょうか?
お買い物は みのせストアー・イオンタウン樋の口など
土 地 | ||
---|---|---|
住 所 | 弘前市西大工町17-1 | |
登記簿 | 75.20㎡ | 22.74坪 |
実 測 | ||
建 物 | ||
床面積 | 89.43㎡ 27.05坪(1F 47.6㎡ 2F 41.83㎡) | |
構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |
築年数 | 昭和51年11月 | 古家 解体後に引き渡し予定 |
法令上の制限 | ||
土地権利 | 所有権 | |
地 目 | 宅地 | |
区域区分 | 都市計画域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 60% | 容積率 200% | |
その他 | 弘前市景観計画区域・22条区域 | |
そ の 他 | ||
設 備 | 上下水道(引込有り) 上水道20mm | |
道路幅員 | 北西 6.4m(公道) | 南西 5.3m(市道) |
間口 約7.5m | 奥行 約9m | |
交 通 | 弘南バス 工業高校前バス停 | 徒歩 約3分(約170m) |
現 況 | 古家あり | |
引渡し | 相談 解体後 | |
学 区 | 城西小学校 | 第二中学校 |
取引形態 | 仲介 | 仲介手数料 190,080円 |
備 考 | ||
解体更地渡し 空家空地バンク登録済 現況渡し相談可 屋根からの落雪が北側隣地へ越境あり |
売地 青森県弘前市文京町
37.5坪 123.98㎡ 742.5万円
住 所 | ||
---|---|---|
青森県弘前市文京町 | ||
法令上の制限 | ||
種 別 | 売 地 | |
地 目 | 宅地 公示価格 ㎡=28,200円 | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 80% | 容積率 400% | |
その他 | 利活用 倉庫・商店・事務所等 | |
その他 | ||
設 備 | 上水道あり・ガス配管なし・下水道なし(処理区域内) | |
道 路 | 南 西側約9M 県道・舗装(有り)南 東側約4.5M 市道・舗装(有り) | |
取引態様 | 売主につき仲介手数料なし | |
備 考 | ||
●賃貸 応相談 |
売地 青森県つがる市木造有楽町
約22.2坪 73.26㎡ 110万円
住 所 | ||
---|---|---|
青森県つがる市木造有楽町1番3 | ||
法令上の制限 | ||
地 目 | 宅地 公示価格 ㎡=28,200円 | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
その他 | 利活用 倉庫・商店・事務所等 | |
その他 | ||
設 備 | 上水道あり・ガス配管なし・下水道なし(処理区域内) | |
道 路 | 南 西側約9M 県道・舗装(有り)南 東側約4.5M 市道・舗装(有り) | |
取引態様 | 売主につき仲介手数料なし | |
備 考 | ||
●賃貸 応相談 |
資産コンサルティング・・・賃貸中の物件の販売など、有効な資産運用が可能な物件を提供いたします。
①何故、安いのか?
現状重視→リフォームは致しません。
ご購入者様の友人・知人・親戚に建築業者・大工さんが居れば、ご購入者様が家族構成・趣味・身長等を考慮して自由にリフォームでき、二重に経費を出費しなくても済むからです。
②当初の購入計画よりも安く納まるメリット!
A – 子供の学資資金の確保
B – 固定資産税等の確保
C – 新商品の電化製品の購入(ECO商品等)
D – 家族の旅行ー趣味商品の購入
③セカンドハウスとして賃貸で高収入
当社斡旋・仲介
④リフォームは、当社にお任せ下さい。
安価で協力させて頂きます。